💻動画配信サービス徹底比較料金・同時視聴・4K/HDR・広告の有無まで
動画配信サービス徹底比較|料金・同時視聴・4K・広告モデルまで
主要8サービス 料金×同時視聴×4K×広告モデル
動画配信サービス徹底比較
料金・同時視聴・4K/HDR・広告の有無まで
Netflix / Amazon Prime Video / U-NEXT / Disney+ / Hulu / dアニメストア / Lemino / ABEMA
を横断比較。さらに「広告フリーの仕組み」まで踏み込んで、満足度の差がどこから生まれるかを解説します。
以下の記事はChatGPT5に比較させHTML化させコピペしました
主要8サービス早見表
| サービス | 月額(税込) | 同時視聴 | 4K/HDR | ダウンロード | ひとこと要約 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | プランにより変動 | 例:2台/4台(プラン依存) | 上位プランで可 | あり(プラン依存) | オリジナル最強。話題作を追う人向け |
| Amazon Prime Video | 会員:¥600/月 or ¥5,900/年 +広告なしオプション:¥390/月 | 目安3台 | 作品により | あり | 買い物+動画の総合コスパ。広告なし維持は別料金 |
| U-NEXT | ¥2,189/月 | 最大4台 | 作品により | あり | 見放題カタログ最大級+新作レンタル強い |
| Disney+ | スタンダード ¥990 / プレミアム ¥1,520 | 2台 / 4台 | プレミアムで4K/HDR | あり | ディズニー/MCU/SWに特化 |
| Hulu(日本) | ¥1,026/月(iTunes ¥1,050) | 最大4台(同一作品は2台まで) | 一部4K | あり(上限あり) | 国内ドラマ・バラエティ(日テレ系)強め |
| dアニメストア | ¥550/月(アプリ経由 ¥650) | 同時視聴不可 | 作品により | あり | アニメ特化の最安級 |
| Lemino | 無料(広告あり) / プレミアム ¥990(月) ※アプリ課金 ¥1,100 | 作品により | 作品により | プレミアムで可 | 無料+有料の二層。韓流/音楽ライブ/スポーツも |
| ABEMA | 無料(広告あり) / プレミアム ¥960/月 | 有料で同時視聴可(目安2台) | 作品により | プレミアムで可 | 無料で幅広く、有料で広告なし+新作アニメが最速中心 |
※金額・仕様はサービス都合で変動する場合があります。掲載時点の目安としてご利用ください。
広告の有無だけを徹底比較
| サービス | 無料視聴 | 広告ありの有料ティア | 完全広告なしの有料ティア | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | なし | あり(広告つきプラン) | あり(スタンダード/プレミアム等) | 国・時期で金額や構成が変わることあり |
| Amazon Prime Video | なし(会員のみ) | 会員費のみだと広告あり | 広告なしオプション +¥390/月 | 従来は広告なし→広告なし維持に追加料金 |
| U-NEXT | なし | なし | あり | 見放題は基本広告なし(PPVは別)」 |
| Disney+ | なし | なし | あり(全プラン広告なし) | 日本は広告プラン未導入 |
| Hulu(日本) | なし | なし | あり | オンデマンドは広告なしが基本 |
| dアニメストア | なし | なし | あり | 有料=広告なし |
| Lemino | あり(広告あり) | 該当せず | あり(プレミアム) | 無料=広告あり/有料=広告なしの明快設計 |
| ABEMA | あり(広告あり) | — | あり(プレミアム=¥960) | 無料→有料で広告なし+機能拡張 |
広告フリーの仕組みで分かれる“満足度の差”
ABEMA:最初から「無料(広告あり)」で提供し、有料(¥960)にすると広告が消え、追っかけ再生やダウンロードなどの機能が増え、新作アニメも最速中心で楽しめるという「お金を払うほど快適になる」明快な構造。
Amazon Prime Video:従来は会員費だけで広告なしが普通だったが、現在は広告なしで視聴するには追加で月¥390が必要。つまり、「快適さを維持するために追加料金を払う」構造に変わり、同額帯でも心理的な不満が生じやすい=実質的な改悪と捉えられる。
結論:数字だけ見れば支払い水準は近い場合でも、料金がどう生まれたか(改善のために払うのか、維持のために払うのか)が満足度を左右する。ABEMAは「課金=改善」、Amazonは「課金=維持」。この違いが納得感を決定づける。
目的別の選び方(短縮版)
低コストで幅広く
まずは Prime Video を土台に。広告が気になる時期だけ 広告なしオプション(+¥390) を付け外し。
アニメを最速&快適に
ABEMAプレミアム(¥960)で新作最速+機能拡張。総カタログは dアニメ(¥550)で補完。
※「同時視聴数」「画質(4K/HDR)」はプラン・作品で例外があるため、加入前に公式の最新表記をご確認ください。
記載の金額・仕様は掲載時点の目安です。実際の料金、広告有無、提供機能は各社の最新情報をご確認ください。
